THE LATEST INFORMATION
| 九天资讯 |
综合世界银行、国际货币基金组织、联合国开发计划署、美国中央情报局等机构发布的资料来看,发达国家有以下这些:
成为发达经济体年份 | 成为高收入经济体年份 | 发达国家 | 区域 | 人口 | 又翻何面积(km2) | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990年以前 | 1987– | 329,1李简00,000 | 9,370,000 | 34.2 | ||
1990年以前 | 1987– | 37,281,资支料营扬前活犯证义停000 | 9,984,670 | 3.73 | ||
1990年以前 | 1987– | 25,3比带其稳凯电21,000 | 7,692,024 | 3.29 | ||
1990年以前 | 1987– | 4,642,800 | 270,534 | 1运五胞7.2 | ||
1990年以前 | 1987– | 126,220,0镇未00 | 377,972 | 334 | ||
1997年* | 199将给源围院离5–1997, 2001– | 51,285,000 | 100,210 | 512 | ||
1997年 | 1987– | 8,547,100 | 20,770 | 412 | ||
1997年 | 1987– | 6,004,800 | 716 | 8387 | ||
料本若留请头志2001年 | 1988– | 互欧洲** | 1,210,600 | 9,251 | 131 | |
1990年以前 | 1987– | 8,654,200 | 83,858 | 103 | ||
1990年以前 | 1987牛于令钢另– | 11,568,000 | 30,528 | 379 | ||
2009年 | 就味2006– | 10,572,000 | 78,866 | 134 | ||
1990年以前 | 1987– | 5善高不外他林零管营茶,753,800 | 43,094 | 134 | ||
2011年 | 2006– | 1,296,300 | 45,100 | 28.7 | ||
1990年以前 | 1987– | 5,601,900 | 338,145 | 16.6 | ||
1990年以前 | 1987– | 65,569,000 | 551,500 | 119 | ||
1990年以前 | 1987– | 81,42集族始乱背弱想望按若7,000 | 357,022 | 228 | ||
1990年以前 | 1996– | 10,800,000 | 131,95细频吗只掉背测制员7 | 81.8 | ||
1990年以前 | 1987– | 33矛款快导7,700 | 103,000 | 3.3 | ||
1990年以前 | 1987– | 4,739,300 | 70,273 | 67.4 | ||
1990年以前 | 1987– | 59,984,00度0 | 301,318 | 199 | ||
2014年 | 2009, 2012– | 1,887,800 | 64,600 | 29.2 | ||
2015年 | 2012– | 2,713,300 | 65,300 | 41外短确块与满兵高间祖.6 | ||
1990年以前 | 1987– | 613,000 | 2,586 | 237 | ||
20甚跑争常溶度例08年 | 1989, 1998, 2000, 2002– | 423,500 | 316 | 1340 | ||
审细距1990年以前 | 1987– | 17,291,0牛仍00 | 41,528 | 416 | ||
1990年以前 | 1987– | 挪威 | 5,446,700 | 385,丰保黄心专构感段走医054 | 14.1 | |
1990年以前 | 1994– | 1攻完官0,189,000 | 91,细资果侵快措982 | 111 | ||
2012年 | 引1991–1993, 2000– | 32,572 | 61 | 534 | ||
2009年 | 200肉效并7– | 5继啊阻料要因续井,439,900 | 49,起刻乱033 | 111 | ||
2007年 | 1997– | 2,078,800 | 20,256 | 103 | ||
1990年以前 | 1987我怀激者基十依教– | 45,806,000 | 505,992 | 90.6 | ||
1990年以前 | 1987– | 10,071,000 | 449,964 | 22.4 | ||
1990记找其段尽落略胶望状年以前 | 1987– | 8,645画防基,100 | 41,284 | 站被员鲜委责整210 | ||
1990年以前 | 1987– | 66,366,000 | 243,610 | 273 | ||
2008年 | 2006– | 9,798,000 | 93,030 | 108.4 | ||
2015年 | 2009– | 38,400,000 | 312,685 | 123.9 | ||
*:2021年7月,联合国贸易和发展会议在第68届贸易和发展理事会会议中通过韩国地位变更案,正式将韩国认定为发达国家。 **:塞浦路斯在地理位置上属于亚洲,但在文化、政治上又是欧洲的一部分。 |
根据中央情报局(CIA)发达经济体标准,还有这八个小型经济体也是发达经济体:安道尔、列支敦士登、摩纳哥、梵蒂冈、法罗群岛、百慕大、根西岛和泽西岛。但它们不适用国际货币基金组织(IMF)标准的发达经济体或不适用联合国开发计划署人类发展指数。通常意义上,这些经济体也是发达经济体。但可能因为它们太小,IMF没有把它们列入发达经济体。欧洲联盟所制定的《申根协定》里的所有申根区成员国都符合针对发达国家中的"高收入经济体"的定义和条件,申根区的边界设定也因此作为前提条件,取消了之前繁琐的国境边界管制,亦没有导致大规模的区域内部移民现象。
根据国际货币基金组织(IMF)发达经济体标准,波多黎各也是发达经济体。但它不是CIA《世界概况》中的发达经济体或不适用联合国开发计划署人类发展指数。