网站公告: 诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
咨询热线

400-123-4567

THE LATEST INFORMATION

| 九天资讯 |

04月25日湖人vs马刺数据统计-虎扑NBA原创报道

时间:2024-07-11 18:21:37
  
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
史蒂夫-布雷克 PG 36 6-15 3-7 1-1 0 6 6 2 3 0 1 1 16 -10
史蒂夫-纳什 PG 31 4-8 0-2 1-1 1 2 3 6 1 0 2 0 9 -7
梅塔-沃尔德皮斯 F 35 5-13 1-6 2-2 3 2 5 2 4 1 2 1 13 -2
保罗-加索尔 F/ 35 5-14 0-0 3-5 3 6 9 4 0 0 0 1 13 -9
德怀特-霍华德 C 34 7-12 0-0 2-4 4 5 9 2 5 1 5 4 16 -14
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
Darius Morris G 23 4-7 2-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 10 -14
达柳斯-莫里斯 G 23 4-7 2-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 10 -14
安托万-贾米森 PF 20 2-6 2-4 0-0 0 2 2 0 2 1 1 2 6 -5
厄尔-克拉克 F 13 2-4 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 1 0 4 -9
安德鲁-古德洛克 G 6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 +6
乔丹-希尔 F/ 6 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 +6
Andrew Goudelock G 6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 +6
罗伯特-萨克雷 C 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +3
Chris Duhon PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比-布莱恩特 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文-伊班克斯 G/ 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约迪-米克斯 SG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯-杜洪 PG 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-91 10-25 9-13 12 28 40 19 23 7 14 9 103  
命中率     46.2% 40.0% 69.2%                    
地址:广东省广州市天河区99号   电话:400-123-4567
版权所有:首页-九天娱乐-注册登录站    
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口