网站公告: 诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
咨询热线

400-123-4567

THE LATEST INFORMATION

| 九天资讯 |

Consensus des Analystes Renault

时间:2025-09-23 17:50:09
  
2024 2025 2026 2027
Chiffre d'affaires 56?232,00 57?614,00 59?151,60 59?980,00
EBITDA 5?759,00 6?815,00 7?250,00 7?272,30
EBIT 4?263,00 4?066,79 4?046,84 4?214,08
Bénéfice net par action 3,41 8,44 10,64 11,11
PER 11,33 4,57 3,63 3,48
Révision du bénéfice net par action
1 semaine - - - -
1 mois +22,54% -1,75% - +0,63%
2 mois - -16,60% -2,38% -2,46%
3 mois - -18,99% -2,44% -2,29%
12 mois -72,07% -39,74% -32,94% -34,84%
地址:广东省广州市天河区99号   电话:400-123-4567
版权所有:首页-九天娱乐-注册登录站    
ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口